I. Corporativo |
||||||||
1. Sociedades, sucursales y empresas unipersonales |
||||||||
Tipo de trámite |
Entidad Receptora |
Fecha o plazo máximo de presentación |
||||||
| a. Renovación de la Matrícula Mercantil.* | Cámara de Comercio del domicilio social. | 31 de marzo de 2010 | ||||||
| b. Renovación del Registro Único de Proponentes. | Cámara de Comercio del domicilio social. | Dentro del mes anterior al cumplimiento anual de la inscripción. | ||||||
| c. Convocatoria a la reunión ordinaria de Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas donde se aprueban balances de fin de ejercicio. | Socios o accionistas. |
|
||||||
| d. Reuniones Ordinarias de Juntas de Socios y Asamblea General de Accionistas. | Socios o accionistas. | Por lo menos una (1) vez al año, dentro de los tres (3) meses siguientes al cierre del ejercicio social y en su defecto el primer día hábil del mes de abril. | ||||||
| e. Libros de Comercio. | Cámara de Comercio del domicilio social. | Deben registrarse y mantenerse actualizados, particularmente para el cierre del ejercicio. | ||||||
2. Grupos Empresariales |
||||||||
| a. El representante legal de la sociedad controlante debe notificar que se configuró la situación de control. | Cámara de Comercio del lugar de domicilio de cada una de las sociedades vinculadas. | 30 días siguientes a configuración de la situación de control | ||||||
| b. Los administradores de la sociedad controlante y de la(s) controlada(s) deben presentar el "Informe Especial". | Juntas de Socios y Asambleas Generales de Accionistas. | En la reunión ordinaria de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. | ||||||
| c. La sociedad controlante debe presentar tanto estados financieros de propósito general individuales como estados financieros de propósito general consolidados. | Juntas de Socios y Asambleas Generales de Accionistas. | En la reunión ordinaria de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. | ||||||
| d. Los grupos económicos deben remitir por medios magnéticos los estados financieros consolidados | DIAN | 30 de junio de 2010 | ||||||
3. Estados Financieros |
||||||||
| a. Corte de cuentas | N/A. | Por lo menos una (1) vez al año, al finalizar el ejercicio. | ||||||
| b. Inventario de mercancías para venta. | N/A. | Al finalizar cada ejercicio. | ||||||
| c. Rendición de cuentas: (i) Informe de Gestión, (ii) Estados financieros de propósito general, (iii) Proyecto de distribución de utilidades, (iv) Dictamen sobre estados financieros, (v) Otros informes del Revisor Fiscal, (vi) Declaración referente a la propiedad intelectual |
Juntas de Socios y Asamblea General de Accionistas. | En la reunión ordinaria de la Junta de Socios o Asamblea General de Accionistas. | ||||||
| d. Depósito de los estados financieros de propósito general, junto con las correspondientes notas contables y los dictámenes. | Cámara de Comercio del domicilio social. | Dentro del mes siguiente de su aprobación. | ||||||
e. Las sociedades vigiladas y controladas por la Superintendencia de Sociedades, deben: |
||||||||
| (i) Pagar la contribución anual a la Superintendencia de Sociedades.** | Superintendencia de Sociedades | Pendiente la expedición de la resolución oficial que fijará el plazo | ||||||
| (ii) Enviar el informe de prácticas empresariales. Este informe debe ser enviado por las sociedades o empresas unipersonales vigiladas o controladas por la Superintendencia de Sociedades | Últimos 2 dígitos | Envío de información | Últimos 2 dígitos | Envío de información | Últimos 2 dígitos | Envío de información | Últimos 2 dígitos | Envío de información |
| 01-05 | 5 de abril | 26-30 | 12 de abril | 51-55 | 19 de abril | 76-80 | 26 de abril | |
| 06-10 | 6 de abril | 31-35 | 13 de abril | 56-60 | 20 de abril | 81-86 | 27 de abril | |
| 11-15 | 7 de abril | 36-40 | 14 de abril | 61-65 | 21 de abril | 87-93 | 28 de abril | |
| 16-20 | 8 de abril | 41-45 | 15 de abril | 66-70 | 22 de abril | 94-00 | 29 de abril | |
| 21-25 | 9 de abril | 46-50 | 16 de abril | 71-75 | 23 de abril | N/A | N/A | |
| (iii) Enviar los estados financieros de fin de ejercicio junto con los siguientes documentos adicionales: informe de gestión, dictamen del revisor fiscal, certificación de los estados financieros y notas de los estados financieros. Las entidades inspeccionadas deberán enviar certificación de los estados financieros y notas de los mismos. El plazo para el envío de los documentos adicionales y de los documentos que deben ser enviados por las entidades inspeccionadas, es de dos días hábiles adicionales a los plazos señalados a continuación para el envío de los estados financieros: | Últimos 2 dígitos del NIT (sin incluir DV) | Envío de información | Últimos 2 dígitos del NIT (sin incluir DV) | Envío de información | Últimos 2 dígitos del NIT (sin incluir DV) | Envío de información | Últimos 2 dígitos del NIT (sin incluir DV) | Envío de información |
| 01-05 | 1 de marzo | 26-30 | 8 de marzo | 51-55 | 15 de marzo | 76-80 | 23 de marzo | |
| 06-10 | 2 de marzo | 31-35 | 9 de marzo | 56-60 | 16 de marzo | 81-86 | 24 de marzo | |
| 11-15 | 3 de marzo | 36-40 | 10 de marzo | 61-65 | 17 de marzo | 87-93 | 25 de marzo | |
| 16-20 | 4 de marzo | 41-45 | 11 de marzo | 66-70 | 18 de marzo | 94-00 | 26 de marzo | |
| 21-25 | 6 de marzo | 46-50 | 12 de marzo | 71-75 | 19 de marzo | N/A | N/A | |
