
| Desde | Hasta | Renta Gravable | Impuesto en pesos sobre el monto anterior | Impuesto en dólares sobre el monto anterior | Porcentaje sobre cualquier valor adicional | ||
| En pesos | En dólares* | ||||||
| 0 | 25.901.670 | 25.901.670 | 12.951 | 0 | 0 | 19% | |
| 25.901.671 | 40.397.100 | 40.397.100 | 20.199 | 2.754.132 | 1.377 | 28% | |
| 40.397.101 | 97.428.300 | 97.428.300 | 48.714 | 18.725.244 | 9.363 | 33% | |
| 97.428.301 | O más | 33% sobre cualquier monto adicional | |||||
